|
Szczegóły Produktu:
|
| Kluczowe słowa: | Akcesoria DIY z pakietem baterii 280AH | Gwarancja: | 3 lata |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Magazynowanie energii | Pojemność nominalna: | 280 Ah |
| Nomienna napięcie: | 51.2V | Dostosowanie: | Przystępne. |
| Podkreślić: | Skrzynia na akumulator DIY 48V 16S LFP,Skrzynia na akumulator DIY ze Smart BMS |
||
48V 16S LFP pudełko baterii DIY z Smart BMS dla EVE CALB 280Ah komórki
Zestawy DIY typu stos bez komórek
Zestaw baterii DIY zawiera wszystkie części i materiały do montażu 51.2V 280Ah
zestaw baterii do przechowywania energii w domu i akumulatorów słonecznych.
Lista pakowania jest następująca, proszę sprawdzić przed formalnym zgromadzeniem.
1.odpowiedni do EVE 3,2V 280Ah LiFePO4 komórek pryzmatycznych.
2Komórka akumulatorowa jest wykonana z fosforanu żelaza litowego (LiFePO4) z bezpiecznością i dłuższym
żywotność cyklu.
3Specjalnie zaprojektowany plastikowy uchwyt do ogniw posiada ognioodporność i izolację.
moduł akumulatorowy i dwa moduły w serii, połączone następnie z BMS, tworzą zestaw baterii.
4. BMS ma system ostrzegania przed nadmiernym rozładowaniem, nadmiernym ładowaniem, nadmiernym prądem, wysoką i niską temperaturą oraz
funkcje ochronne.
5BMS monitoruje stan ładowania i rozładowania oraz równoważy prąd i napięcie każdej komórki.
6.BMS jest wyposażony w górny system komputerowy do monitorowania napięcia, prądu, temperatury,
oraz monitorowanie i rejestrowanie stanu baterii.
7Elastyczna konfiguracja, maksymalnie 16 zestawów może być połączonych równolegle w celu zwiększenia pojemności
zasilacz z 8 przełącznikami DIP.
8.Przedeprogramowany z wieloprotokołami, SEPLOS MASON-280 51.2V 280Ah działa z wieloma markami
Sprawdź listę inwerterów komunikacyjnych.
Parametry
| Pozycja | Specyfikacje |
|
Energia znamionowa ((kWh)
|
140,3KWh |
| Konfiguracja | 1P16S |
| Nomienna napięcie ((V) | 51.2V |
| Pojemność nominalna ((Ah) | 280Ah @0,5C prąd rozładowy 25±2°C |
| Napęd odcięcia rozładowania (V) | 41.6V |
| Standardowy prąd ładowania/rozładowania (A) | 140A @25±2°C (zalecane) |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania standardowy (A) | 200A @25±2°C |
| Temperatura pracy | 0°50°C (ładowanie) -10°50°C (wyładowanie) |
| Waga ((Kg) | 112 kg±5 kg |
| Wymiar ((mm) | (750) × 440) × 251) mm |
| Zalecany zakres SOC | 15-95% |
| Tryb komunikacji | CAN (domyślne) lub RS485 |
(Jeśli inwerter nie jest na liście, nie wahaj się skontaktować z naszym inżynierem)
| Marka | Protokół | Komunikacja | Wersje |
| Pylontech | CAN-Bus-Protocol-PYLON | Potrafią | V1.3 |
| Goodwe | Protokół komunikacji Goodwe | Potrafią | V1.5 |
| Lolis | Protokół łączności CAN | Potrafią | V1.0 |
| Sofar | Protokół BMS CAN BUS | Potrafią | V1.0 |
| Growatt-SPF | Growatt BMS CAN-Bus-Protocol-Niski napięcie | Potrafią | V1.05 |
| Growatt-SPH | Protokół komunikacji Growatt BMS z akumulatorem niskiego napięcia Growatt | Potrafią | V1.01 |
| SMA | FSS-ConnectingBat-TI-EN-20W | Potrafią | V2.0 |
| Victron | Protokół Can-Bus_Bms_ | Potrafią | V1.0 |
| LUXPOWER | Luxpowertek Battery CAN Protocol | Potrafią | V1.0 |
| Studer | Protokół BMS dla badaczy specyfikacji technicznej | Potrafią | V1.03 |
| TBB | TBB BMS CAN Komunikacja V1.02 | Potrafią | V1.02 |
| Deye | CAN-Bus-Protocol-PYLON-V1.3 | Potrafią | V1.0 |
| Sorocec | Protokół 2_CAN 1.0 | Potrafią | V1.0 |
| MEGAREVO | Protokół hybrydowy Inwerter_5K_BMS V1.01 | Potrafią | V1.01 |
| Zwierzęta | CAN-Bus-Protocol-PYLON | Potrafią | V1.0 |
| Włócznicze | Growatt BMS CAN-Bus-Protocol-Niski napięcie | Potrafią | V1.05 |
| ZAWAGA | Protokół łączności PV1800F-CAN | Potrafią | V1.04.04 |
| Po | Luxpowertek Battery CAN Protocol | Potrafią | V1.0 |
| Pylontech | RS485-protokół-Pylon-Niski napięcie | 485 | V3.5 |
| Energia Voltroniczna | Inwerter Voltronic i protokół komunikacji BMS 485 | 485 | V1.0 |
| SRNE | Protokół Modbus PACE BMS dla RS485 | 485 | V1.3 |
| Deye | RS485-protokół-Pylon-Niski napięcie | 485 | V1.0 |
| Growatt-SPF | SPF BMS RS485 | 485 | V2.01 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159