Szczegóły Produktu:
|
Słowa kluczowe: | System magazynowania energii w budynkach mieszkalnych | Napięcie nominalne: | 3,2 V |
---|---|---|---|
Pojemność standardowa Pojemność: | 280 Ah | Rozmiar baterii: | 174*71,3*207,5mm |
Waga: | 5255±100g | Typ Baterii: | LiFePO4 |
Maksymalny prąd ładowania: | IC (ciągły) | Wydajność cyklu: | Wydajność rozładowania (cykl 5000) ≥ 80% pojemności początkowej |
High Light: | Akumulator litowo-jonowo-fosforanowy LFP,akumulator litowo-jonowo-fosforanowy ESS,ogniwa pryzmatyczne 3 |
Akumulator litowo-jonowo-fosforanowy LFP o długich cyklach LiFePO4
3.2v 280ah LiFePO4 Prismatic Cell Akumulator o długich cyklach Akumulator litowo-jonowy z fosforanem
Opis komórki pryzmatycznej LFP:
1. Ekstremalnie lekki.
2. Doskonała moc rozruchu.
3. Całkowicie uszczelnione.
4. Długie cykle
5. Ekonomiczny
Parametry ogniw pryzmatycznych LFP:
Pojemność znamionowa | 280 Ah | Napięcie końca rozładowania | 2,5 V (> 0 ℃), 2,0 V (≤ 0 ℃) |
Aplikacja | Mieszkaniowy ESS | Napięcie końca ładowania | 3,65 V |
Wymiary (dł. * szer. * wys.) | 174*71,3*207,5mm | Maksymalny prąd rozładowania w temperaturze pokojowej | 1,0 C (ciągły) 2 C (60 s) |
Waga | 5,3 kg | Wydajność cyklu | Wydajność rozładowania (cykl 5000) ≥ 80% pojemności początkowej |
Szeroko zastosowanie:
1. Magazynowanie energii słonecznej,
2. Mieszkaniowy SSP.
Osoba kontaktowa: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159