|
Szczegóły Produktu:
|
| Słowa kluczowe: | Mieszkaniowy ESS | Napięcie nominalne: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Pojemność standardowa Pojemność: | 272AH | Rozmiar baterii: | 174*71,5*207,5mm |
| Waga: | 5302±100g | Typ Baterii: | LiFePO4 |
| Maksymalny prąd ładowania w temperaturze pokojowej: | 1.0C(Ciągły) 2C (60s) | Wydajność cyklu: | 3500. pojemność rozładowania ≥80% pojemności nominalnej |
| Podkreślić: | Mieszkaniowe ogniwo pryzmatyczne ESS LiFePO4,ogniwo pryzmatyczne LiFePO4 3,2 V 272ah |
||
Długie cykle LiFePO4 Prismatic Cell 3.2v 272ah Do mieszkalnych ESS
3.2v 272ah LiFePO4 Prismatic Cell Rechargeable z długimi cyklami do mieszkalnych ESS
Opis komórki pryzmatycznej LFP:
1. Ekstremalnie lekki.
2. Doskonała moc rozruchu.
3. Całkowicie uszczelnione.
4. Długie cykle
5. Ekonomiczny
Parametry ogniw pryzmatycznych LFP:
| Pojemność znamionowa | 272AH | Napięcie końca rozładowania | 2,5 V (> 0 ℃), 2,0 V (≤ 0 ℃) |
| Aplikacja | Mieszkaniowy ESS | Napięcie końca ładowania | 3,65 V |
| Wymiary (dł. * szer. * wys.) | 174*71,5*207,5mm | Maksymalny prąd rozładowania w temperaturze pokojowej | 1,0 C (ciągły) 2 C (60 s) |
| Waga | 5,3 kg | Wydajność cyklu | 3500. pojemność rozładowania ≥80% pojemności nominalnej |
Szeroko zastosowanie:
1. Magazynowanie energii słonecznej,
2. Mieszkaniowy SSP.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159