Szczegóły Produktu:
|
Materiał bazowy: | FR-4 | Grubość miedzi: | 1/2 uncji 1 uncji 2 uncji 3 uncji |
---|---|---|---|
Grubość deski: | 2 mm | Min. min. hole size rozmiar dziury: | 0,1 mm |
Min. min. line width szerokość linii: | 0,065 mm | min. Odstępy między wierszami: | 0,065 mm |
Wykańczanie powierzchni: | HASL | Nazwa produktu: | Systemy zarządzania akumulatorami |
Aplikacja: | Pakiety baterii | Stosowanie: | Pakiety baterii litowych |
Liczba warstw: | 3 warstwy | Komunikacja: | NIE |
Rozmiar: | 180 MM * 100 MM * 18 MM | Waga: | 0,375 kg |
Funkcjonować: | Funkcja równowagi | Kolor: | Srebro |
Materiał: | aluminium | Jednostki sprzedaży: | Pojedynczy przedmiot |
Pojedynczy rozmiar opakowania: | 20X15X5 cm | Pojedyncza waga brutto: | 0,400 kg |
typ przesyłki: | opakowanie bąbelkowe i karton | ||
Podkreślić: | RS232 Inteligentna bateria BMS,50A 100A Inteligentna bateria BMS,RS232 Bateria litowo-jonowa |
RS232 Bluetooth Li-Ion Inteligentne systemy zarządzania baterią BMS
Bateria litowo-jonowa Inteligentna bateria BMS RS232 Aplikacja Bluetooth 50A 100A 200a
Opis inteligentnej baterii BMS:
Model użytkowy zapewnia zdalny system monitorowania dla systemu zarządzania baterią BMS, zawierający główny terminal sterujący, terminal serwera, mobilnego klienta i wiele jednostek systemu zarządzania baterią BMS.Serwer Połączenie po stronie serwera.
Inteligentny parametr baterii BMS:
Materiał bazowy: | FR-4 | Grubość miedzi: | 1/2 uncji 1 uncji 2 uncji 3 uncji |
---|---|---|---|
Grubość deski: | 2 mm | min.Rozmiar dziury: | 0,1 mm |
min.Szerokość linii: | 0,065 mm | min.Odstępy między wierszami: | 0,065 mm |
Wykończenie powierzchni: | HASL | Nazwa produktu: | Systemy zarządzania akumulatorami |
Aplikacja: | Pakiety baterii | Stosowanie: | Pakiety baterii litowych |
Liczba warstw: | 3 warstwy | Komunikacja: | NIE |
Rozmiar: | 180 MM * 100 MM * 18 MM | Waga: | 0,375 kg |
Funkcjonować: | Funkcja równowagi | Kolor: | Srebro |
Materiał: | Aluminium | Jednostki sprzedaży: | Pojedynczy przedmiot |
Rozmiar pojedynczego opakowania: | 20X15X5 cm | Pojedyncza waga brutto: | 0,400kg |
Często zadawane pytania dotyczące inteligentnej baterii BMS:
Q1.OEM i ODM są dostępne?
A1: Oczywiście, OEM i ODM są mile widziane, a logo można również dostosować.
Q2.Jaki jest normalny czas życia baterii?
A2: Ponad 800 razy dla NMC i 2000 razy dla LFP.
Q3.Jakie jest twoje MOQ?
A3: zwykle 2 szt
Q4.Jak dbać o baterię?
A4: Akumulator należy przechowywać w czystym, suchym, wentylowanym i ciemnym miejscu
gdy nie jest używany, trzymaj go po pełnym naładowaniu i ładuj co 3 miesiące lub 6 miesięcy.
Q5.Dlaczego warto wybrać nas?
1) Profesjonalny zespół sprzedaży, który zapewnia usługi doradcze i najbardziej konkurencyjne rozwiązania akumulatorowe.
2) Szeroka gama produktów akumulatorowych w celu zaspokojenia różnych wymagań klientów.
3) Szybka odpowiedź, na każde zapytanie odpowiemy w ciągu 24 godzin.
4) Dobra obsługa posprzedażna, długa gwarancja na produkt i ciągłe wsparcie techniczne.
5) Z 10-letnim doświadczeniem w produkcji baterii litowych.
Osoba kontaktowa: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159