Szczegóły Produktu:
|
Słowa kluczowe: | Akumulator LiFePO4 BMS | Grubość miedzi: | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Systemy zarządzania baterią | APLIKACJA: | Akumulatory |
Stosowanie: | Akumulatory litowe | Liczba warstw: | 3 warstwy |
Dostosuj: | Funkcja ciepła | rozmiar: | 180 MM * 100 MM * 18 MM |
High Light: | FR4 Podstawowa bateria LiFePO4 BMS,0.065mm LiFePO4 Battery BMS,065 mm bateria LiFePO4 BMS |
Opis baterii LiFePO4 BMS:
1. Wysoka gęstość energii
Jego teoretyczna pojemność właściwa wynosi 170 mAh/g, a rzeczywista pojemność właściwa produktu może przekroczyć 140 mAh/g (0,2C, 25°C).
2. Bezpieczeństwo
Jest to najbezpieczniejszy materiał katodowy do akumulatorów litowo-jonowych i nie zawiera żadnych elementów metali ciężkich, które są szkodliwe dla ludzkiego ciała;
Numer modelu | PLLFP-04200 | Nazwa produktu | Systemy zarządzania baterią |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny | Aplikacja | Akumulatory |
Nazwa handlowa | Pasjonał | Stosowanie | Akumulatory litowe |
Materiał bazowy | FR-4 | Liczba warstw | 3 warstwy |
Grubość miedzi | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Dostosuj | Funkcja ciepła |
Grubość płyty | 2mm | Rozmiar | 180 MM * 100 MM * 18 MM |
Min.Rozmiar dziury | 0.1mm | Waga | 0,375 kg |
Min.Szerokość linii | 0.065mm | Funkcjonować | Funkcja równowagi |
Min.Odstępy między wierszami | 0.065mm | Kolor | Srebro |
Wykończenie powierzchni | HASL | Materiał | Aluminium |
Akumulator LiFePO4 BMSWprowadzenie do fabryki:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. specjalizuje się w produkcji różnych akumulatorów litowo-jonowych 3,7 V i 3,2 V, ładowarek, akumulatorów BMS i akumulatorów itp. Produkty są szeroko stosowane w produktach cyfrowych, laptopach, urządzeniach elektrycznych i produkty elektroniczne, sprzęt oświetleniowy, zabawki, sprzęt AGD i sprzęt ratunkowy.Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w produkcji baterii, możemy montować baterie i baterie zgodnie z Twoim projektem i wymaganiami.
Osoba kontaktowa: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159