Szczegóły Produktu:
|
Słowa kluczowe: | Akumulator litowo-jonowy | Aplikacja: | Elektryczne wózki ludowe, INNE, wózki golfowe, systemy zasilania elektrycznego, elektronarzędzia, ro |
---|---|---|---|
Rozmiar baterii: | 148*27*98 MM/148*27*102 | Waga: | 0,88 kg |
Napięcie nominalne: | 4,2 V | Wydajność nominalna: | 50Ah |
Cykl życiowy: | 1000 razy | Rozmiar: | 148*27*98mm |
Typ Baterii: | NMC | Aplikacja: | E-rower E-skuter |
Szybkość rozładowania: | 1-3C | Maksymalny prąd rozładowania: | 3C (3 minuty) |
Sprzedaż jednostek: | Pojedynczy przedmiot | Rozmiar pojedynczego opakowania: | 5X12X18 cm |
Pojedyncza waga brutto: | 1.100 kg | Początek: | Chiny |
Podkreślić: | 3.7V 50AH 175WH ogniwo pryzmatyczne calb,3.7V 50AH 175WH ogniwo pryzmatyczne calb,175WH ogniwo pryzmatyczne calb 3.7V 50AH |
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC Akumulator litowo-jonowy pryzmatyczny
Opis ogniwa akumulatora litowo-jonowego:
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC Akumulator litowo-jonowy kwadratowy może być używany w akumulatorze rozruchowym silnika, rowerze elektrycznym / motocyklu / skuterze, wózku golfowym / wózku i elektronarzędziach. UPS, system zasilania energią słoneczną i wiatrową, RV, duży RV Czekaj.
Parametr ogniwa akumulatora litowo-jonowego:
Słowa kluczowe: |
Ogniwo akumulatora litowo-jonowego |
Aplikacja: |
Elektryczne wózki widłowe, INNE, wózki golfowe, systemy zasilania elektrycznego, elektronarzędzia, rowery elektryczne/skutery, zabawki, systemy magazynowania energii słonecznej, elektryczne wózki inwalidzkie, ŁODZIE, pojazdy elektryczne, sprzęt AGD, łodzie podwodne |
---|---|---|---|
Rozmiar baterii: |
148*27*98 MM/148*27*102 |
Waga: |
0.88 KG |
Napięcie nominalne: |
4,2 V |
Wydajność nominalna: |
50ah |
Cykl życiowy: |
1000 razy |
Rozmiar: |
148*27*98mm |
Typ Baterii: |
NMC |
Aplikacja: |
E-rower E-skuter |
Szybkość rozładowania: |
1-3C |
Maksymalny prąd rozładowania: |
3C (3 minuty) |
Sprzedaż jednostek: |
Pojedynczy przedmiot |
Rozmiar pojedynczego opakowania : |
5X12X18 cm |
Pojedyncza waga brutto: |
1.100 kg |
Początek: |
Chiny |
Model nr. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Pojemność znamionowa | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
Napięcie nominalne (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Chemia | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Impedancja wewnętrzna | ≤0,4mΩ | ≤0,4mΩ | ≤0,4mΩ | ≤0,5mΩ | ≤0,6mΩ |
Materiał powłoki | Aluminium | Aluminium | Plastikowy | Plastikowy | Plastikowy |
Wymiar?(mm) wys. * szer. * głęb. | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Waga (kg) | 1,75 ± 0,15 kg | 1,87 ± 0,15 kg | 3,3 ± 0,15 kg | 5,6 ± 0,15 kg | 5,7 ± 0,15 kg |
Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Maksymalny szczytowy prąd rozładowania | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Maksymalny prąd ładowania | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Napięcie ładowania | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Koniec napięcia rozładowania | 2,5V | 2,5V | 2,5V | 2,5V | 2,5V |
Temperatura ładowania | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
Temperatura rozładowania? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Wprowadzenie do fabryki akumulatorów litowo-jonowych:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. specjalizuje się w produkcji różnych akumulatorów litowo-jonowych 3,7 V i 3,2 V, ładowarek, akumulatorów BMS i akumulatorów itp. Produkty są szeroko stosowane w produktach cyfrowych, laptopach, urządzeniach elektrycznych i produkty elektroniczne, sprzęt oświetleniowy, zabawki, sprzęt AGD i sprzęt ratunkowy.Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w produkcji baterii, możemy montować baterie i baterie zgodnie z Twoim projektem i wymaganiami.
Osoba kontaktowa: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159